- 首頁
- >
- 學與教
- >
- 學生成就
- >
- 校內考試
- >
- 2023 — 2024
- >
- 第一學期
2023-2024第一學期學業嘉許獎獲獎名單
中一級
班別及姓名 | 嘉許禮照片 | 優異成績 |
1C 鄭梓嚴 | 中一級 全級第一名 地理科 第一名 小學:伊利沙伯中學舊生會小學畢業 | |
1B 林彥哲 | 普通話科、數學科、歷史科 中國歷史科 第一名 小學:福建桃城中心小學畢業 | |
1C 陳柏榮 | 英國語文科 第一名 小學:潮陽百欣小學畢業 | |
1C 楊瀅毓 | 普通話科、數學科、歷史科 中國歷史科 第一名 小學:樂善堂梁銶琚學校畢業 | |
1C 劉軒霖 | 中一級 全級第二名 綜合科學科 第一名 小學:中華基督教會方潤華小學畢業 | |
1C 張筱晰 | 創意科技科、學習技巧科 第一名 小學:金巴崙長老會耀道小學畢業 | |
1C 向凱嵐 | 公民、經濟與社會科 第一名 小學:元朗朗屏邨東莞學校畢業 | |
1D 謝思晴 | 音樂科 第一名 小學:元朗官立小學畢業 | |
1B 張 睿 | 體育科 第一名 小學:伊利沙伯中學舊生會小學分校畢業 | |
1C 馮梓晴 | 視覺藝術科 第一名 小學:光明學校畢業 |
中二級
班別及姓名 | 嘉許禮照片 | 優異成績 |
2C 廖佩欽 | 中二級 全級第一名 生活與社會、中國歷史、地理 歷史科 第一名 小學:十八鄉鄉事委員會公益社小學畢業 | |
2D 楊 樂 | 普通話、歷史科 第一名 小學:東華三院李東海小學畢業 | |
2C 鄭學佳 | 英國語文科 第一名 小學:東華三院李東海小學畢業 | |
2C 陳新怡 | 中國語文科 第一名 小學:基督教培恩小學畢業 | |
2C 劉文濤 | 綜合科學科 第一名 小學:佛教榮茵學校畢業 | |
2C 陳凱晴 | 中二級 全級第三名 創意科技科 第一名 小學:光明學校畢業 | |
2D 黃屹洋 | 數學科 第一名 小學:東華三院姚達之紀念小學(元朗)畢業 | |
2C 呂紀攸 | 音樂科 第一名 小學:元朗官立小學畢業 | |
2D 申梓謙 | 體育科 第一名 小學:東華三院姚達之紀念小學(元朗)畢業 | |
2A 蘇桐琨 | 視覺藝術科 第一名 小學:十八鄉鄉事委員會公益社小學畢業 |
中三級
班別及姓名 | 嘉許禮照片 | 優異成績 |
3C 謝家暉 | 中三級 全級第一名 地理、綜合科學科 第一名 小學:中華基督教青年會小學畢業 | |
3D 黃 覺 | 數學科 第一名 小學:仁濟醫院何式南小學畢業 | |
3C 陳相佑 | 英國語文科 第一名 小學:佛教陳榮根紀念學校畢業 | |
3C 王曉嵐 | 中三級 全級第三名 第一名 小學:東華三院姚達之紀念小學(元朗)畢業 | |
3A 陳芷翹 | 設計與科技科 第一名 小學:香港普通話研習社科技創意小學畢業 | |
3A 鍾家豪 | 普通電腦科 第一名 小學:伊利沙伯中學舊生會小學畢業 | |
3B 王欣龍 | 中國歷史、歷史科 第一名 小學:基督教培恩小學畢業 | |
3C 陳嘉盈 | 生活與社會科 第一名 小學:十八鄉鄉事委員會公益社小學畢業 | |
3D 謝芷晴 | 音樂科 第一名 小學:元朗官立小學畢業 | |
3B 吳艷秋 | 體育科 第一名 小學:元朗朗屏邨惠州學校畢業 | |
3B 鄧玉淇 | 視覺藝術科 第一名 小學:東華三院姚達之紀念小學(元朗)畢業 |
中四級
班別及姓名 | 嘉許禮照片 | 優異成績 |
4A 馮澤桸 | 中四級 全級第一名 數學、數學(延伸部分單元二)科 第一名 小學:聖公會油塘基顯小學畢業 | |
4C 黃伊敏 | 普通話、歷史科 第一名 小學:宣道會葉紹蔭紀念小學畢業 | |
4B 胡國豪 | 中四級 全級第三名 英國語文科 第一名 小學:東華三院李東海小學畢業 | |
4A 曾 靖 | 中國語文科 第一名 小學:南元朗官立小學畢業 | |
4A 余虹陶 | 中國語文科 第一名 | |
4B 池林剛 | 企會財(商業管理)科 第一名 小學:嗇色園主辦可銘學校畢業 | |
4B 何文睿 | 旅遊與款待科 第一名 小學:南元朗官立小學畢業 | |
4A 伍耀豪 | 經濟科 第一名 小學:東華三院李東海小學畢業 | |
4A 梁悅盈 | 地理科 第一名 | |
4A 陳學峰 | 中四級 全級第二名 物理科 第一名 小學:東華三院李東海小學畢業 | |
4A 黃承軒 | 資訊及通訊科技科 第一名 小學:保良局志豪小學畢業 | |
4A 陳國樑 | 資訊及通訊科技科 第一名 小學:東華三院姚達之紀念小學(元朗)畢業 | |
4A 羅俊彥 | 企會財(會計)科 第一名 小學:東華三院李東海小學畢業 | |
4A 黃灝琛 | 體育、體憑科 第一名 小學:九龍塘官立小學畢業 | |
4A 劉世新 | 視覺藝術科 第一名 小學:東華三院李東海小學畢業 | |
4A 翁浩天 | 生物科 第一名 小學:光明學校畢業 | |
4A 李紫嫣 | 化學、生物科 第一名 小學:東華三院李東海小學畢業 |
中五級
班別及姓名 | 嘉許禮照片 | 優異成績 |
5A 楊竣宇 | 中五級 全級第一名 英國語文、數學、地理、化學科 第一名 | |
5A 黃凱宇 | 中五級 全級第二名 經濟、旅遊與款待科 第一名 | |
5D 潘嘉慧 | 中國歷史科 第一名 小學:東華三院姚達之紀念小學(元朗)畢業 | |
5B 吳焯軒 | 公民與社會、物理科 第一名 小學:光明英來學校畢業 | |
5A 劉愷諾 | 中國語文科 第一名 小學:潮陽百欣小學畢業 | |
5A 劉雅欣 | 生物科 第一名 | |
5A 張錦玲 | 企會財(會計)科 第一名 | |
5B 胡文烈 | 企會財(商業管理)、 資訊及通訊科技科 第一名 小學:香港青年協會李兆基小學畢業 | |
5A 鍾煒城 | 中五級 全級第三名 體憑科 第一名 | |
5D 陳惠淇 | 視覺藝術科 第一名 小學:基督教聖約教會堅樂第二小學畢業 | |
5B 黃子昕 | 視覺藝術科 第一名 小學:中華基督教青年會小學畢業 |
中六級
班別及姓名 | 嘉許禮照片 | 優異成績 |
6A 黃靜宜 | 中六級 全級第一名 中國語文、生物科 第一名 小學:東華三院李東海小學畢業 | |
6B 王顥羲 | 中國歷史、視覺藝術科 第一名 小學:保良局方王錦全小學畢業 | |
6B 馮裕康 | 公民與社會科 第一名 | |
6A 丁梓恒 | 中六級 全級第三名 數學、物理科 第一名 小學:聖公會天水圍靈愛小學畢業 | |
6A 梁凱晴 | 英國語文科 第一名 小學:元朗朗屏邨惠州學校畢業 | |
6A 李柏輝 | 企會財(會計)科 第一名 小學:樂善堂梁銶琚學校畢業 | |
6C李益君 | 旅遊與款待科 第一名 小學:嗇色園主辦可銘學校畢業 | |
6A 李嘉源 | 企會財(商業管理)、經濟科 第一名 小學:樂善堂梁銶琚學校(分校)畢業 | |
6A 曾曉瑩 | 地理科 第一名 小學:元朗朗屏邨惠州學校畢業 | |
6A 郭誦軒 | 體育、體憑科 第一名 | |
6A 徐梓然 | 中六級 全級第二名 化學科 第一名 小學:基督教聖約教會堅樂第二小學畢業 | |
6B 華俊諺 | 設計與應用科技科 第一名 小學:基督教宣道會徐澤林紀念小學畢業 | |
6A 周子樂 | 資訊及通訊科技科 第一名 小學:香港普通話研習社科技創意小學畢業 |